Фильтр
Арт.: SMART350WD
Бренд: Coynco
Характеристики
Напряжение, В | 230 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 800х600х1180 |
Емкость мусоросборника, л | 50 |
Мощность электрическая потребляемая, кВт | 3,3 |
Виброочистка фильтра | Да |
Класс фильтра | M |
Максимальный вакуум, мбар | 230 |
Двигатель, тип | байпасные коллекторные моторы |
Мощность всасывания, куб. м/час | 510 |
Система сбора | бак |
Серия | SMART |
Площадь фильтра, кв.см | 9000 |
Вес, кг | 65 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Отложить
В отложенных
Сравнить
В сравнении
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SMART280MD
Бренд: Coynco
Характеристики
Напряжение, В | 230 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 480х480х920 |
Емкость мусоросборника, л | 25 |
Мощность электрическая потребляемая, кВт | 2,2 |
Виброочистка фильтра | Да |
Класс фильтра | M |
Максимальный вакуум, мбар | 230 |
Двигатель, тип | байпасные коллекторные моторы |
Мощность всасывания, куб. м/час | 340 |
Система сбора | бак |
Серия | SMART |
Площадь фильтра, кв.см | 9000 |
Вес, кг | 24 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Отложить
В отложенных
Сравнить
В сравнении
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SMART240WD
Бренд: Coynco
Характеристики
Напряжение, В | 230 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 520х430х1100 |
Емкость мусоросборника, л | 40 |
Мощность электрическая потребляемая, кВт | 2,2 |
Виброочистка фильтра | Да |
Класс фильтра | M |
Максимальный вакуум, мбар | 230 |
Двигатель, тип | байпасные коллекторные моторы |
Мощность всасывания, куб. м/час | 340 |
Система сбора | бак |
Серия | SMART |
Площадь фильтра, кв.см | 9000 |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Отложить
В отложенных
Сравнить
В сравнении
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SMART235WD
Бренд: Coynco
Характеристики
Напряжение, В | 230 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 620х500х1110 |
Емкость мусоросборника, л | 35 |
Мощность электрическая потребляемая, кВт | 2,2 |
Виброочистка фильтра | Да |
Класс фильтра | M |
Максимальный вакуум, мбар | 230 |
Двигатель, тип | байпасные коллекторные моторы |
Мощность всасывания, куб. м/час | 340 |
Система сбора | бак |
Серия | SMART |
Площадь фильтра, кв.см | 9000 |
Очистка фильтра | Да |
Вес, кг | 42 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Отложить
В отложенных
Сравнить
В сравнении
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SMART350MD
Бренд: Coynco
Характеристики
Напряжение, В | 230 |
Мощность, кВт | 3.3 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 800х600х1180 |
Емкость мусоросборника, л | 50 |
Тип двигателя | электрический |
Мощность электрическая потребляемая, кВт | 3.3 |
Класс фильтра | M |
Максимальный вакуум, мбар | 230 |
Двигатель, тип | байпасные коллекторные моторы |
Мощность всасывания, куб. м/час | 510 |
Серия | SMART |
Площадь фильтра, кв.см | 13000 |
Очистка фильтра | Да |
Вес, кг | 65 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Отложить
В отложенных
Сравнить
В сравнении
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SMARTT353MD
Бренд: Coynco
Характеристики
Напряжение, В | 400 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 620х500х1270 |
Емкость мусоросборника, л | 35 |
Мощность электрическая потребляемая, кВт | 3 |
Виброочистка фильтра | Да |
Класс фильтра | M |
Двигатель, тип | асинхронная турбина |
Мощность всасывания, куб. м/час | 320 |
Взрывозащищённое исполнение | Нет |
Серия | SMART |
Площадь фильтра, кв.см | 20000 |
Кабель сети, м | 10 |
Вес, кг | 72 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Отложить
В отложенных
Сравнить
В сравнении
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SMART180MD
Бренд: Coynco
Характеристики
Напряжение, В | 230 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 480х480х920 |
Емкость мусоросборника, л | 25 |
Мощность электрическая потребляемая, кВт | 1,1 |
Виброочистка фильтра | Да |
Класс фильтра | M |
Максимальный вакуум, мбар | 230 |
Двигатель, тип | байпасные коллекторные моторы |
Мощность всасывания, куб. м/час | 170 |
Система сбора | бак |
Серия | SMART |
Площадь фильтра, кв.см | 9000 |
Очистка фильтра | Да |
Вес, кг | 22 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Отложить
В отложенных
Сравнить
В сравнении
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 580000
Бренд: KRANZLE
Пылесос Ventos 32 L/PC предназначен для сухой и влажной уборки.
Характеристики
Напряжение, В | 230 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 590 х 360 х 570 |
Емкость мусоросборника, л | 30 |
Уровень шума, дБ | 84 |
Мощность электрическая потребляемая, кВт | 1.2 |
Виброочистка фильтра | Да |
Класс фильтра | L |
Расход воздуха, л/мин | 3700 |
Разряжение макс, Па mбар | 250 |
Макс. объём при всасывании воды, л | 30 |
Электронный контроль уровня | Да |
Приборная розетка с автоматикой запуска и отключения | Да |
Кабель сети, м | 7.5 |
Вес, кг | 15.5 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Отложить
В отложенных
Сравнить
В сравнении
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа